16mo3合金管-GB5310高压锅炉管-T91厚壁合金管-GB6479化肥专用管-15mo3大口径合金管-GB9948石油裂化管-16mn3大口径无缝钢管-GB3087低中压锅炉管现货
网站首页 / 关于我们 / 产品展示 / 16mn3大口径无缝钢管 / GB3087低中压锅炉管现货 / 销售网络 / 联系我们 / 在线留言
 
产品列表
· 15日常州无缝管市场出货放
· 天津钢管集团公司以超值服
· 临沂无缝管价格7月31日继续
· 7月29日天津快讯:天津无缝
· 家电产品发展趋势及对钢材
· 合金管的工艺流程介绍
· 天津亚太恒通钢铁快讯:长
· 预计12月国内无缝管市场持
联系我们
·名称:天津亚太恒通钢铁贸易有限公司
·电话:022-26927770 26927771
·手机:13821753568 15900218308
        13821111054
 
 
当前位置:网站首页 > 15mo3大口径合金管 > 浏览正文

11月12日江阴合金管价格行情

作者:天津亚太恒通钢铁 来源:www.yththjg.com 点击数: 更新时间:2012年11月12 【字体:

合金管

合金管材质  合金管规格  长度  重量  支数  合金管材质  合金管规格  长度  重量  支数
12Cr1MoV  14*2  8000  5    12Cr1MoV  76*10  8000  10.218  78
12Cr1MoV  14*3  8000  3    12Cr1MoV  76*12  8000  5  33
12Cr1MoV  16*2.5  8000  3    12Cr1MoV  89*4.5  10000  5.626  60
12Cr1MoV  16*3  8000  5    12Cr1MoV  89*5  8000  5.054  61
12Cr1MoV  18*3  8000  3    12Cr1MoV  89*6  8000  5.1  51
12Cr1MoV  18*4  6000  1    12Cr1MoV  89*8  8000  5.34  42
12Cr1MoV  22*4  6000  1    12Cr1MoV  89*10  8000  10.13  65
12Cr1MoV  22*5  6000  1    12Cr1MoV  89*12  8000  0.55  3
12Cr1MoV  25*3  10000  1    12Cr1MoV  108*4.5  10000  5.74  50
12Cr1MoV  28*2.5  8000  5.03  400  12Cr1MoV  108*5  8000  5.03  50
12Cr1MoV  28*3  8000  5.58  400  12Cr1MoV  108*6  8000  6.03  50
12Cr1MoV  28*4  8000  5  264  12Cr1MoV  108*8  8000  7.891  50
12Cr1MoV  30*5  6000  0.99  76  12Cr1MoV  108*10  8000  5.027  26
12Cr1MoV  32*3  10000  2.028  92  12Cr1MoV  133*6  8000  10.2  68
12Cr1MoV  32*4  9000  1.476  59  12Cr1MoV  133*8  8000  5.129  26
12Cr1MoV  32*4.5  10000  0.65  20  12Cr1MoV  133*10  8000  10.206  42
12Cr1MoV  38*2.5  9000  0.16  8  12Cr1MoV  133*14.2  8000  6.993  21
12Cr1MoV  38*3.5  8000  10.04  338  12Cr1MoV  159*8  8000  4.766  20
12Cr1MoV  38*4  9000  3.048  110  12Cr1MoV  159*10  8000  6.20  21
12Cr1MoV  38*4.5  9000  3.428  101  12Cr1MoV  159*18  8000  3.5  7
12Cr1MoV  42*3  6200  0.812  45  12Cr1MoV  168*7  8000  7.006  30
12Cr1MoV  42*3.5  8000  1.579  59  12Cr1MoV  168*10  8000  5.922  19
12Cr1MoV  42*4  8000  10.04  167  12Cr1MoV  168*16  7000  4.198  10
12Cr1MoV  42*4.5  6000  1.407  56  12Cr1MoV  194*16  8000  5.618  10
12Cr1MoV  42*5  8000  10.05  137  12Cr1MoV  219*8  8000  16.66  50
12Cr1MoV  48*3.5  8000  0.70  20  12Cr1MoV  219*10  8000  12.34  30
12Cr1MoV  48*4  8000  5.01  162  12Cr1MoV  219*12  8000  9.806  20
12Cr1MoV  48*4.5  6500  2.398  69  12Cr1MoV  219*14  8000  11.323  20
12Cr1MoV  48*5  8000  5.031  118  12Cr1MoV  273*10  8000  3.71  11
12Cr1MoV  48*10  7000  0.132  2  12Cr1MoV  273*12  8000  18.54  30
12Cr1MoV  48*12  7000  0.128  2  12Cr1MoV  273*14.2  8000  14.31  20
12Cr1MoV  51*6.5  8000  1.684  29  12Cr1MoV  273*16  8000  5.67  7
12Cr1MoV  57*3.5  8000  5.023  136  12Cr1MoV  273*18  8000  9.96  11
12Cr1MoV  57*4  8000  5.016  120  12Cr1MoV  273*20  8000  47.91  50
12Cr1MoV  57*5  8000  5.016  100  12Cr1MoV  273*22  8000  21.768  20
12Cr1MoV  60*4  8000  5.017  113  12Cr1MoV  273*28  8000  15.90  13
12Cr1MoV  60*5  8000  5.425  100  12Cr1MoV  273*32  8000  30.42  20
12Cr1MoV  60*6  8000  5.08  79  12Cr1MoV  325*13  8000  24.01  30
12Cr1MoV  60*8  7000  2.906  42  12Cr1MoV  325*14  8000  25.77  50
12Cr1MoV  60*10  6000  0.583  8  12Cr1MoV  325*18  8000  32.71  30
12Cr1MoV  60*12  6000  0.612  6  12Cr1MoV  325*25  8000  14.74  10
12Cr1MoV  76*4  1000  6.486  93  12Cr1MoV  355.6*40  8000  12.445  5
12Cr1MoV  76*6  8000  1.66  20  12Cr1MoV  377*30  10000  20.56  8
12Cr1MoV  76*8  8000  7.62  66  12Cr1MoV  377*36  8000  24.24
http://www.ythtxc.com/
http://www.ythtbxg.com/
http://www.tjxybxgg.com/
http://www.ythtgzg.com/
http://www.ythtfg.com/
http://www.tjytyg.com/
http://www.yththjg.com                
http://www.tjQ235B.com

·[16mo3合金管]小口径无缝管厂家:淡季反弹 钢价8
·[16mo3合金管]15mo3大口径合金管市场恐有下跌态势
·[16mo3合金管]T91厚壁合金管市场高位成交乏力价格
·[16mo3合金管]目前T91厚壁合金管市场需求表现仍然
·[16mo3合金管]预计16mo3合金管价格短期将延续震荡
·[15mo3大口径合金管]无缝铁管价格易涨难跌成交活跃
·[15mo3大口径合金管]明日小口径无缝管厂家价格继续下调
·[15mo3大口径合金管]端午节后15mo3大口径合金管市场成交
天津亚太恒通钢铁贸易有限公司 版权所有 网站建设优化QQ:463881527 网站后台
电话:022-26927770 022-26927771 手机:13821753568 15900218308 13821111054